西安市水质信息公示
西安市自来水有限公司饮用水源原水监测结果
2026年2月份西安市自来水有限公司水源地:灞河水源地、沣皂水源地、渭滨水源地、西北郊水源地及浐灞水厂水源地采样监测。
监测结果表明:2026年2月份西安市自来水有限公司地下水厂进厂原水监测点所有检测项目全部达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。
西安市自来水有限公司2026年2月份出厂水水质日检十项指标检测结果
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | pH | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | 无 | ≥0.3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤3 | 6.5~8.5 | |
灞河水厂 | 检测结果范围 | 0.10~0.50 | <5 | 无 | 无 | 0.32~0.65 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.55~1.12 | 7.53~8.09 |
沣东水厂 | 检测结果范围 | 0.09~0.28 | <5~7 | 无 | 无 | 0.33~0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.55~0.91 | 7.82~7.90 |
渭滨水厂 | 检测结果范围 | 0.12~0.21 | <5 | 无 | 无 | 0.33~0.55 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.56~0.81 | 7.94~8.10 |
汉城水厂 | 检测结果范围 | 0.09~0.19 | <5 | 无 | 无 | 0.35~0.60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.56~0.88 | 7.92~8.06 |
浐灞水厂 | 检测结果范围 | 0.10~0.21 | <5 | 无 | 无 | 0.33~0.53 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.43~0.64 | 7.85~8.06 |
曲江水厂 | 检测结果范围 | 0.20~0.47 | <5 | 无 | 无 | 0.33~0.46 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.44~2.00 | 7.85~8.01 |
乐游原水厂 | 检测结果范围 | 0.16~0.42 | <5 | 无 | 无 | 0.37~0.52 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20~1.60 | 8.01~8.20 |
白鹿原水厂 | 检测结果范围 | 0.06~0.16 | <5 | 无 | 无 | 0.35~0.65 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.04~1.44 | 7.80~7.96 |
将军山水厂 | 检测结果范围 | 0.05~0.25 | <5 | 无 | 无 | 0.45~0.55 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12~1.60 | 7.93~8.18 |
西安市自来水有限公司2026 年2月trong>年2月份出厂水水质常规指标(43项)检测结果
| 序号 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022水质指标 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 限值 | 检测结果范围 |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 |
毒理指标 | ||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00040~0.00541 |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00015 |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00015 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.0024 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.15~0.87 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | <0.20~4.71 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0008~0.0228 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0007~0.0029 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0008~0.0023 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0007~0.0022 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | <0.1~0.4 |
19 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.0150~0.0454 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0200 |
19 | 溴酸盐(使用O3时测定) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐(使用ClO2时测定) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.0200~0.0970 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
22 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.09~0.21 |
24 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 6.5~8.5 | 7.83~8.03 |
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.01~0.25 |
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.005~0.035 |
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.005 |
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.005 |
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.005~0.015 |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 4.26~47.38 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 15.89~79.92 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 158~534 |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 93.2~253.9 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 0.38~1.61 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | <0.03 |
放射性指标 | ||||
38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.20 |
39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.44 |
消毒剂指标 | ||||
40 | 游离氯 | mg/L | 0.3~2 (出厂水),0.05~2(管网末梢水) | 0.44~0.57 |
41 | 总氯 | mg/L | 0.5~3 (出厂水),0.05~3(管网末梢水) | 未使用 |
42 | 臭氧 | mg/L | 0.02~0.3(管网末梢水) | 未使用 |
43 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8(出厂水),0.02~0.8(管网末梢水) | 未使用 |
西安市自来水有限公司2026年2月份龙头水水质七项指标检测结果
| 检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | ≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 |
检测结果范围 | 0.16~0.57 | <5 | 无 | 0.06~0.58 | 未检出~25 | 未检出 | 0.60~2.04 |
西安市自来水有限公司2026年2月份管网末梢水水质常规指标(43项)检测结果
| 序号 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022水质指标 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 限值 | 检测结果范围 |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | CFU/ml | ≤100 | 未检出~24 |
毒理指标 | ||||
4 | 砷/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | <0.00040~0.00520 |
5 | 镉/(mg/L) | mg/L | ≤0.005 | <0.00015 |
6 | 铬(六价 mg/L) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
7 | 铅/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | <0.00015~0.00020 |
8 | 汞/(mg/L) | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物/(mg/L) | mg/L | ≤0.05 | <0.0024 |
10 | 氟化物/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | 0.14~0.87 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | mg/L | ≤10 | <0.20~3.04 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.06 | <0.0008~0.0346 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0007~0.0032 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.06 | <0.0008~0.0027 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0007~0.0026 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | <0.1~0.6 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | mg/L | ≤0.05 | <0.0150~0.0397 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0200 |
19 | 溴酸盐/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | <0.0200~0.0976 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
22 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 度 | ≤15 | <5 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | NTU | ≤1 | 0.19~0.77 |
24 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 6.5~8.5 | 7.87~8.03 |
27 | 铝/(mg/L) | mg/L | ≤0.2 | <0.01~0.34 |
28 | 铁/(mg/L) | mg/L | ≤0.3 | <0.005~0.099 |
29 | 锰/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.005~0.005 |
30 | 铜/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.005~0.049 |
31 | 锌/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.005~0.174 |
32 | 氯化物/(mg/L) | mg/L | ≤250 | 4.58~47.57 |
33 | 硫酸盐/(mg/L) | mg/L | ≤250 | 16.05~80.15 |
34 | 溶解性总固体/(mg/L) | mg/L | ≤1000 | 157~536 |
35 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | mg/L | ≤450 | 91.8~196.5 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | mg/L | ≤3 | 0.43~1.71 |
37 | 氨(以N计)/(mg/L) | mg/L | ≤0.5 | <0.03 |
放射性指标 | ||||
38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.18 |
39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.28 |
消毒剂指标 | ||||
40 | 游离氯 | mg/L | 0.3~2 (出厂水),0.05~2(管网末梢水) | 0.05~0.47 |
41 | 总氯 | mg/L | 0.5~3 (出厂水),0.05~3(管网末梢水) | 未使用 |
42 | 臭氧 | mg/L | 0.02~0.3(管网末梢水) | 未使用 |
43 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8(出厂水),0.02~0.8(管网末梢水) | 未使用 |


陕公网安备 61011202000158号