西安市水质信息公示
西安市自来水有限公司饮用水源原水监测结果
2025年12月份西安市自来水有限公司水源地:灞河水源地、沣皂水源地、渭滨水源地、西北郊水源地及浐灞水厂水源地采样监测。
监测结果表明:2025年12月份西安市自来水有限公司地下水厂进厂原水监测点所有检测项目全部达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。
西安市自来水有限公司2025年12月份出厂水水质日检十项指标检测结果
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | pH | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | 无 | ≥0.3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤3 | 6.5~8.5 | |
灞河水厂 | 检测结果范围 | 0.10~0.50 | <5 | 无 | 无 | 0.32~0.60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.48~1.20 | 7.45~7.87 |
沣东水厂 | 检测结果范围 | 0.09~0.28 | <5~7 | 无 | 无 | 0.33~0.59 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.54~0.84 | 7.72~7.88 |
渭滨水厂 | 检测结果范围 | 0.14~0.21 | <5 | 无 | 无 | 0.35~0.53 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.56~0.73 | 8.01~8.11 |
汉城水厂 | 检测结果范围 | 0.10~0.18 | <5 | 无 | 无 | 0.39~0.60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.60~0.88 | 7.86~8.02 |
浐灞水厂 | 检测结果范围 | 0.12~0.19 | <5 | 无 | 无 | 0.40~0.55 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.48~0.68 | 7.82~8.00 |
曲江水厂 | 检测结果范围 | 0.19~0.59 | <5 | 无 | 无 | 0.33~0.51 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20~1.76 | 7.87~8.03 |
乐游原水厂 | 检测结果范围 | 0.08~0.43 | <5 | 无 | 无 | 0.43~0.56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.44~2.00 | 7.96~8.06 |
白鹿原水厂 | 检测结果范围 | 0.10~0.23 | <5 | 无 | 无 | 0.50~0.61 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.44~1.76 | 7.81~7.98 |
将军山水厂 | 检测结果范围 | 0.11~0.26 | <5 | 无 | 无 | 0.40~0.60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12~1.44 | 7.81~8.03 |
西安市自来水有限公司2025 年12月rong>年12月份出厂水水质常规指标(43项)检测结果
| 序号 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022水质指标 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 限值 | 检测结果范围 |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 |
毒理指标 | ||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00040~0.00388 |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00015 |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00015 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.0024 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.15~0.89 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | <0.20~5.91 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0008~0.0237 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0007~0.0050 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0007~0.0046 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0007~0.0052 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | <0.1~0.4 |
19 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.0150~0.0462 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0200 |
19 | 溴酸盐(使用O3时测定) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐(使用ClO2时测定) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0341~0.1150 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
22 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.02~0.23 |
24 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 6.5~8.5 | 7.64~7.93 |
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.01~0.08 |
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.005~0.017 |
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.005~0.059 |
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.005 |
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.005~0.007 |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 6.94~52.70 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 14.18~89.50 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 146~553 |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 78.9~239.6 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 0.29~1.69 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | <0.03~0.05 |
放射性指标 | ||||
38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.02~0.28 |
39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.08~0.24 |
消毒剂指标 | ||||
40 | 游离氯 | mg/L | 0.3~2 (出厂水),0.05~2(管网末梢水) | 0.30~0.52 |
41 | 总氯 | mg/L | 0.5~3 (出厂水),0.05~3(管网末梢水) | 未使用 |
42 | 臭氧 | mg/L | 0.02~0.3(管网末梢水) | 未使用 |
43 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8(出厂水),0.02~0.8(管网末梢水) | 未使用 |
西安市自来水有限公司2025年12月份龙头水水质七项指标检测结果
| 检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | ≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 |
检测结果范围 | 0.30~0.57 | <5 | 无 | 0.10~0.59 | 未检出~27 | 未检出 | 0.84~2.36 |
西安市自来水有限公司2025年12月份管网末梢水水质常规指标(43项)检测结果
| 序号 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022水质指标 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 限值 | 检测结果范围 |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | CFU/ml | ≤100 | 未检出~12 |
毒理指标 | ||||
4 | 砷/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | <0.00040~0.00364 |
5 | 镉/(mg/L) | mg/L | ≤0.005 | <0.00015 |
6 | 铬(六价 mg/L) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
7 | 铅/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | <0.00015 |
8 | 汞/(mg/L) | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物/(mg/L) | mg/L | ≤0.05 | <0.0024 |
10 | 氟化物/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | 0.15~0.64 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | mg/L | ≤10 | <0.20~8.58 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.06 | <0.0008~0.0341 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0007~0.0051 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.06 | <0.0008~0.0047 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0007~0.0050 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | <0.1~0.6 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | mg/L | ≤0.05 | <0.0150~0.0438 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0200 |
19 | 溴酸盐/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | <0.0200~0.1286 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
22 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 度 | ≤15 | <5 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | NTU | ≤1 | 0.17~0.70 |
24 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 6.5~8.5 | 7.70~8.03 |
27 | 铝/(mg/L) | mg/L | ≤0.2 | <0.01~0.07 |
28 | 铁/(mg/L) | mg/L | ≤0.3 | <0.005~0.113 |
29 | 锰/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.005~0.009 |
30 | 铜/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.005 |
31 | 锌/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.005~0.057 |
32 | 氯化物/(mg/L) | mg/L | ≤250 | 6.42~55.70 |
33 | 硫酸盐/(mg/L) | mg/L | ≤250 | 13.93~94.50 |
34 | 溶解性总固体/(mg/L) | mg/L | ≤1000 | 146~553 |
35 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | mg/L | ≤450 | 93.0~310.3 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | mg/L | ≤3 | 0.58~1.71 |
37 | 氨(以N计)/(mg/L) | mg/L | ≤0.5 | <0.03~0.03 |
放射性指标 | ||||
38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.14 |
39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.03~0.22 |
消毒剂指标 | ||||
40 | 游离氯 | mg/L | 0.3~2 (出厂水),0.05~2(管网末梢水) | 0.08~0.52 |
41 | 总氯 | mg/L | 0.5~3 (出厂水),0.05~3(管网末梢水) | 未使用 |
42 | 臭氧 | mg/L | 0.02~0.3(管网末梢水) | 未使用 |
43 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8(出厂水),0.02~0.8(管网末梢水) | 未使用 |


陕公网安备 61011202000158号