部门抽查计划 | 序号 | 抽查计划名称 | 抽查类别 | 抽查事项 | 事项类别 | 检查对象 | 抽查比例 | 抽取检查对象数量 | 是否与分级分类相结合 | 抽查检查时间 | 牵头部门 |
1 | 取用水“双随机、一公开”监管 | 行政检查 | 城六区取用水监管 | 重点检查事项 | 城六区取用水户 | 10% | 12 | 否 | 2023.4-9 | 水政处、市水资源中心 | |
2 | 水库大坝运行管理监督检查 | 行政检查 | 对水库大坝运行管理进行监督检查 | 一般检查事项 | 中、小型水库 | 5% | 3 | 否 | 2023.4-10 | 建设处 | |
3 | 水利工程建设安全生产监督检查 | 行政检查 | 水利工程建设安全生产的行政检查 | 重点检查事项 | 水利工程建设市场主体 | 5% | 3 | 否 | 2023.4-10 | 建设处 | |
4 | 招标投标标后监管 | 行政检查 | 招标投标后履约情况 | 一般检查事项 | 项目法人 | 5% | 3 | 否 | 2023.4-10 | 建设处 | |
5 | 水利工程质量检测监督检查 | 行政检查 | 对水利工程质量检测机构检查 | 一般检查事项 | 水利工程质量检测机构 | 5% | 3 | 否 | 2023.9 | 建设处 | |
6 | 城市供水工程监督检查 | 行政检查 | 对城市供水工程及设施的监督检查 | 一般检查事项 | 城市供水工程及企业 | 10% | 3 | 否 | 2023.3-7 | 供水处 | |
7 | 计划用水管理检查 | 行政检查 | 计划用水管理 | 一般检查事项 | 管理的自备井用水单位 | 3% | 4 | 否 | 2023.4 | 市节水中心 | |
8 | 日常节水检查 | 行政检查 | 日常节水检查 | 一般检查事项 | 管理的自备井用水单位 | 3% | 4 | 否 | 2023.7 | 市节水中心 | |
9 | 污水处理费缴纳检查 | 行政检查 | 污水处理费缴纳检查 | 一般检查事项 | 管理的自备井用水单位 | 3% | 4 | 否 | 2023.10 | 市节水中心 | |
10 | 各月度在建生产建设项目水土保持方案实施情况及水土保持情况的行政检查 | 行政检查 | 对生产建设项目水土保持方案实施情况及水土保持情况的行政检查 | 一般检查事项 | 生产建设单位 | 10% | 12 | 是 | 2023.1-10 | 市水保站 | |
11 | 水利工程质量监督检查 | 行政检查 | 核查各参建单位资质情况,履行法律、法规、规章规定的质量责任情况和工程建设强制性标准执行情况 | 重点检查事项 | 水利工程建设市场主体 | 5% | 4 | 否 | 2023.3-10 | 市质监站 | |
12 | 二次供水监督检查 | 行政检查 | 对二次供水设施的行政检查 | 一般检查事项 | 二次供水单位 | 6% | 12 | 是 | 2023.1-10 | 市二次供水中心 | |
部门联合计划 | 序号 | 联合抽查计划名称 | 联合抽查任务名称 | 联合抽查事项 | 检查对象范围 | 抽查比例 | 抽查数量 | 是否与分级分类相结合 | 牵头 部门 | 参与部门 | 抽查检查时间 |
1 | 居民小区及酒店二次供水泵房抽查检查 | 居民小区及酒店二次供水泵房抽查检查 | 对二次供水设施的行政检查,对饮用水供水单位和涉及饮用水卫生安全产品的行政检查 | 居民小区及酒店 | 7% | 14 | 否 | 市二次供水中心 | 西安市卫生健康委员会 | 2023.2-10 |


陕公网安备 61011202000158号