| 序号 | 抽查计 划名称 | 抽查类别 | 抽查事项 | 事项类别 | 检查对象 | 抽查 比例 | 抽取检查对象数量 | 抽查检 查时间 | 牵头处室 | |
| 1 | 大中型水库移民直补资金发放情况抽查 | 行政检查 | 大中型水库移民直补资金纳入“一卡通”拨付请款和拨付时间 | 一般检查 | 周至县、蓝田县 | 10% | 1 | 2022.5-6 | 规划计划处 | |
| 2 | 水库大坝安全生产监督检查 | 行政检查 | 对水库大坝安全生产的监督检查 | 一般检查事项 | 中、小型水库 | 5% | 3 | 2022.4-12 | 建设与运行管理处 | |
| 3 | 水利工程建设安全生产监督检查 | 行政检查 | 对水利工程建设安全生产的行政检查 | 重点检查事项 | 水利工程建设市场主体 | 5% | 3 | 2022.4-12 | 建设与运行管理处 | |
| 4 | 水利工程质量检测监督检查 | 行政检查 | 对水利工程质量检测机构的监督检查 | 一般检查事项 | 水利工程质量检测机构 | 5% | 3 | 2022.4-12 | 建设处 | |
| 5 | 水利工程招投标监督检查 | 行政检查 | 对水利工程建设项目招投标活动的行政检查 | 一般检查事项 | 项目法人 | 5% | 3 | 2022.4-11 | 建设与运行管理处 | |
| 6 | 二次供水监督检查 | 行政检查 | 对二次供水 设施的行政检查 | 一般检查事项 | 二次供水单位 | 0.1% | 3 | 2022.4-11 | 供水处 | |
| 7 | 城市供水工程监督检查 | 行政检查 | 对城市供水工程及设施的监督检查 | 一般检查事项 | 城市供水工程及企业 | 5% | 3 | 2022.4-11 | 供水处 | |
| 8 | 计划用水管理检查 | 定向 | 计划用水管理 | 一般事项 | 管理的自备井用水单位 | 3% | 4 | 2022.4 | 西安市节约用水服务中心 | |
| 9 | 日常节水检查 | 定向 | 日常节水检查 | 一般事项 | 管理的自备井用水单位 | 3% | 4 | 2022.7 | 西安市节约用水服务中心 | |
| 10 | 污水处理费缴纳检查 | 定向 | 污水处理费缴纳检查 | 一般事项 | 管理的自备井用水单位 | 3% | 4 | 2022.10 | 西安市节约用水服务中心 | |
| 11 | 对当年审批的在建项目水保方案实施情况监督检查 | 水土保持监督检查 | 对当年审批的在建项目水保方案实施情况监督检查 | 一般检查事项 | 生产建设单位 | 10% | 2 | 2022.4-11 | 西安市水土保持监督站 | |
| 12 | 对在建的生产建设项目水土保持措施落实情况监督检查 | 水土保持监督检查 | 对在建的生产建设项目水土保持措施落实情况监督检查 | 一般检查事项 | 生产建设单位 | 10% | 3 | 2022.4-11 | 西安市水土保持监督站 | |
| 13 | 水利工程质 量监督检查 | 行政检查 | 水利建设工程质量的法律、法规和强制性标准执行情况的行政检查 | 重点检查事项 | 当年在建的监督项目 | 5% | 4 | 2022.4-11 | 西安市水利工程质量监督站 | |


陕公网安备 61011202000158号