| 西安市水务局2026年“双随机、一公开”抽查工作计划 | ||||||||||||
| 填报单位:西安市水务局 填报时间: 2026.2.9 填表人:霍琬瑜 电话: 67098353 | ||||||||||||
| 部门抽查计划 | 序号 | 抽查计 划名称 | 抽查类别 | 抽查事项 | 事项类别 | 检查对象 | 抽查 比例 | 抽取检查对象数量 | 是否与风险分类相结合 | 抽查检 查时间 | 牵头处室 | |
| 1 | 水库大坝运行管理监督检查 | 行政检查 | 对水库大坝运行管理进行监督检查 | 一般检查事项 | 水库大坝 | 5% | 3 | 否 | 2026.4-10 | 建设管理处 | ||
| 2 | 水利工程建设安全生产监督检查 | 行政检查 | 水利工程建设安全生产的行政检查 | 重点检查事项 | 水利工程建设市场主体 | 5% | 3 | 否 | 2026.4-10 | 建设管理处 | ||
| 3 | 招标投标标后监管 | 行政检查 | 招标投标后履约情况 | 一般检查事项 | 项目法人 | 5% | 3 | 否 | 2026.4-10 | 建设管理处 | ||
| 4 | 水利工程质量检测监督检查 | 行政检查 | 对水利工程质量检测机构检查 | 一般检查事项 | 水利工程质量检测机构 | 25% | 1 | 否 | 2026.4-10 | 建设管理处 | ||
| 5 | 取用水监督检查 | 行政检查 | 对单位取用水行为的行政检查 | 一般检查事项 | 城六区取用水户 | 10% | 12 | 是 | 5月、11月 | 水政水资源处 | ||
| 6 | 城市供水工程监督检查 | 行政检查 | 对城市供水工程及设施的监督检查 | 一般检查事项 | 城市供水工程及企业 | 10% | 3 | 是 | 3-7月 | 供水管理处 | ||
| 7 | 二次供水监督检查 | 行政检查 | 对二次供水设施的监督检查 | 一般检查事项 | 二次供水单位 | 6% | 12 | 否 | 2026年全年 | 供水管理处 | ||
| 8 | 对排水户向城市排水设施排放污水情况实施监管 | 行政检查 | 对排水户是否按照《城镇污水排入排水管网许可证》的要求排放污水的检查 | 一般检查事项 | 从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企业事业单位、个体工商户(简称排水户) | 6.5% | 6户/季度 | 是 | 1次/季度 | 排水管理处 | ||
| 9 | 市级已批在建生产建设项目水土保持方案实施情况跟踪检查 | 行政检查 | 对生产建设项目水土保持方案实施情况及水土保持情况的行政检查 | 一般检查事项 | 生产建设单位 | 6% | 12 | 是 | 1-12月每月一次 | 市水利水土保持工作总站 | ||
| 10 | 计划用水管理检查 | 行政检查 | 计划用水管理 | 一般检查事项 | 管理的城区自备井用水单位 | 3% | 4 | 是 | 2026.4 | 市节约用水服务中心 | ||
| 11 | 日常节水检查 | 行政检查 | 日常节水管理 | 一般检查事项 | 管理的城区自备井用水单位 | 3% | 4 | 是 | 2026.6 | 市节约用水服务中心 | ||
| 12 | 污水处理费缴纳检查 | 行政检查 | 污水处理费缴纳检查 | 一般检查事项 | 管理的城区自备井用水单位 | 3% | 4 | 是 | 2026.9 | 市节约用水服务中心 | ||
| 13 | 水利工程质量监督检查 | 行政检查 | 水利建设工程质量的法律、法规和强制性标准执行情况的行政检查 | 重点检查事项 | 当年在建的监督项目 | 6% | 2 | 是 | 2026.4-11 | 市水务工程质量与安全监督站 | ||
| 计划培 训次数 | 1 | 计划参 训人数 | 20 | 其他需要说明的情况 | ||||||||
| 注:联系方式(电话:67095855,传真:67095856,邮箱:2214076694@qq.com)。 | ||||||||||||


陕公网安备 61011202000158号