2020年,西安市水务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神,坚持以人民为中心的发展思想,认真落实党中央、国务院关于政务公开的决策部署,准确执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,大力推进五公开工作,认真做好信息公开、政策解读、舆情回应、平台维护等各项工作,进一步提升我局信息公开工作的质量和实效,为奋力推动西安水务高质量发展提供有力的支撑和保障。
一、总体情况
今年以来,西安市水务局严格落实“公开为常态,不公开为例外”的工作原则,紧紧围绕市委、市政府的工作部署和重点水务任务,深入践行“水利工程补短板、水利行业强监管”总基调,坚持把政务公开与贯彻依法行政基本准则相结合、与促进水务事业发展相结合、与全市重点水务工作相结合,不断提升政府信息公开的质量和实效,进一步促进工作透明高效,切实保障广大人民群众的知情权、参与权和监督权。
(一)推进政府信息公开工作
今年以来,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,通过西安市水务局门户网站主动公开信息456条,“西安水务”和“西安河长”微信公众号共推送信息665条,内容涵盖了机构职能、法规文件、规划计划、统计分析、财政信息、人事信息、行政权力、公告公示、工作动态等一系列内容。
(二)依法依规完成依申请公开工作
今年以来,我局共收到依申请公开4件,其中自然人申请3件,商业企业申请1件,均已按规定及时进行了答复。今年以来,未发生因政府信息公开申请行政复议和提起行政诉讼。
(三)切实加强政府信息管理
我局严格落实政府信息公开审查机制,加强政府信息公开属性审查,将公开属性作为发文必选项,随公文同审同批。并实行政府信息管理动态调整机制,对不予公开的政府信息定期进行审查,对符合公开条件的政府信息及时公开。同时依托西安市政府智能型集约化网站平台,强化政府信息资源的规范化、标准化、信息化管理,提 供在线检索、查询、下载等功能,切实为公众获取政府信息提供便利。
(四)打造高效的政府信息公开平台。
一是严格按照《西安市政府网站集约化平台管理规范的通知》要求,制订了政府网站管理制度,确定专人负责网站日常内容维护,同时完成了2020年度门户网站完成了信息安全等级保护评测工作,并委托第三方专业机构定期对网站系统进行安全检测,降低安全风险,通过安全整改提升网站系统的安全防护能力。二是按照有关通知要求,大力推进政府网站与政务新媒体专项整治工作,紧扣主管、主办、承办责任落实情况等10个方面内容,对西安市水务局网站、“西安水务”“西安河长”微信公众号进行了排查和整改,通过专项整治工作,切实提高了我局网站和政务新媒体的管理水平、夯实了管理责任,完善了工作机制,进一步提升了队伍能力,为提高我局管网、办网水平打下了坚实的基础。
(五)完善公开监督保障机制
我局已将政务公开纳入全年目标任务考核,认真开展定期督导、年终考核,确保按期完成政务公开各项工作。并按照《西安市人民政府办公厅关于开展2020年度政务公开考核工作的通知》要求,对政府网站、政务新媒体建设及政府信息公开绩效情况进行全面自查自评,全面完成政务公开各项考核。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |||||||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||||
行政许可 | 16 | -1 | 111 | |||||||||||||||||||||||||
其他对外管理服务事项 | 31 | 0 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 137 | -38 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
行政强制 | 11 | -3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(九)项 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||||||||||||||||||||||||||
政府集中采购 | 61 | 23754820.00元 | ||||||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
(七)总计 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
五、信息公开工作存在的问题和改进措施
虽然我局在2020年政府信息公开工作中取得了较好成效,但也存在一些问题有待加强和改进。一是部分处室(单位)的主动公开意识仍显不足;二是部分承办政府信息依申请公开的人员,对信息公开申请的办理还不是很熟悉。下一步,我局将进一步加强政府信息和政务公开业务培训力度,利用不同场合开展宣传教育,营造良好的公开氛围。


陕公网安备 61011202000158号