通用头部
导航nav

西安市水务局2010年部门决算



西安市水务局2010年部门决算
预算科目 本年支出合计 基本支出 项目支出
合 计 209,287,272.38 3,044,540.00 206,242,732.38
水 利 209,287,272.38 3,044,540.00 206,242,732.38
行政运行 3,044,540.00 3,044,540.00 0
水利工程建设 35,000,000.00 0 35,000,000.00
水资源管理与保护 500,000.00 0 500,000.00
水利执法监督 554,165.75 0 554,165.75
水资源费支出 72,486,877.50 0 72,486,877.50
地方水利建设基金支出 94,139,871.73 0 94,139,871.73
其他水利支出 3,561,817.40   3,561,817.40
说明;决算数包含地方水利建设基金支出,在预算中安排的“农村人畜饮水”、“农田水利”等项目由市财政局直接拨付各区县,故决算中包含这两个项目。
版权